Donasi Peduli Sumatera
Aksi Tanggap Bencana Banjir Bandang & Longsor di Pulau Sumatera
Banjir Bandang & longsor menerjang Provinsi Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Dukung Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tangerang melalui donasi uang maupun barang. Setiap kontribusi Anda begitu berarti bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan.
Rekap Data Donasi Peduli Sumatera
| NO | TANGGAL | NAMA / INSTANSI / LEMBAGA | NOMINAL (Rp) | TOTAL DONASI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Desember 2025 | SMKN 12 KAB. TANGERANG | 2.500.000 | Rp 1.193.200.058 |
| 2 | 9 Desember 2025 | PAUD, TK, SDIT BASAR SCHOOL | 4.126.000 | |
| 3 | 9 Desember 2025 | IBU DESY | 500.000 | |
| 4 | 10 Desember 2025 | SDN GINTUNG II KEC. SUKADIRI | 3.660.000 | |
| 5 | 10 Desember 2025 | SDN KOSAMBI II KEC. SUKADIRI | 1.000.000 | |
| 6 | 10 Desember 2025 | PMR MAN 4 TANGERANG | 265.000 | |
| 7 | 11 Desember 2025 | MAHASISWA UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA | 14.115.121 | |
| 8 | 11 Desember 2025 | SDIT MOTHI TUNAS HARAPAN ILAHI | 500.000 | |
| 9 | 12 Desember 2025 | SMPN 3 CISOKA | 1.523.500 | |
| 10 | 15 Desember 2025 | SMPN 3 PAKUHAJI | 2.000.000 | |
| 11 | 16 Desember 2025 | KOMUNAS PEMUDA BITUNG RAYA | 7.600.000 | |
| 12 | 17 Desember 2025 | MGMP BAHASA INGGRIS SMP KAB. TANGERANG | 5.000.000 | |
| 13 | 17 Desember 2025 | MGMP PENDIDIKAN PANCASILA SMP KAB. TNGERANG | 4.500.000 | |
| 14 | 17 Desember 2025 | SMAN 7 KAB. TANGERANG | 3.400.000 | |
| 15 | 17 Desember 2025 | MTSN 8 KAB. TANGERANG | 755.000 | |
| 16 | 18 Desember 2025 | PEGAWAI KEC. LEGOK | 11.700.000 | |
| 17 | 18 Desember 2025 | MASYARAKAT DESA PALASARI KEC. LEGOK | 6.741.000 | |
| 18 | 19 Desember 2025 | HAMBA ALLAH | 100.000 | |
| 19 | 19 Desember 2025 | DHARMA WANITA KAB. TANGERANG | 30.000.000 | |
| 20 | 19 Desember 2025 | DTRB KAB. TANGERANG | 25.500.000 | |
| 21 | 19 Desember 2025 | BIDANG PBG, DINAS DTRB KAB. TANGERANG | 10.000.000 | |
| 22 | 20 Desember 2025 | PRAMUKA SMA IMTEK | 427.000 | |
| 23 | 20 Desember 2025 | PRAMUKA YASIFA ISLAMIC COLLEGE | 1.350.000 | |
| 24 | 21 Desember 2025 | PMR SMAN 2 KAB. TANGERANG | 1.108.000 | |
| 25 | 24 Desember 2025 | PGRI KAB. TANGERANG | 300.000.000 | |
| 26 | 24 Desember 2025 | PAGEDANGAN RAIDER COMUNITY | 2.100.000 | |
| 27 | 25 Desember 2025 | UNIKER'S | 3.000.000 | |
| 28 | 26 Desember 2025 | KARANG TARUNA KEC. SINDANG JAYA | 14.153.000 | |
| 29 | 27 Desember 2025 | DPK KNPI KEC. SINDANG JAYA | 2.000.000 | |
| 30 | 28 Desember 2025 | GIGI SLIP | 3.246.000 | |
| 31 | 29 Desember 2025 | HCM | 120.675 | |
| 32 | 29 Desember 2025 | BUGEL INDEPENDENT COMMUNITY (BICOM) | 2.000.000 | |
| 33 | 29 Desember 2025 | KWARTIR CABANG KAB. TANGERANG | 151.400.100 | |
| 34 | 29 Desember 2025 | PEGAWAI RSUD KAB. TANGERANG | 33.751.000 | |
| 35 | 30 Desember 2025 | PALASARA TIGARAKSA | 5.200.000 | |
| 36 | 30 Desember 2025 | NPCI KAB. TANGERANG | 3.000.000 | |
| 37 | 30 Desember 2025 | KONI KAB. TANGERANG | 30.000.000 | |
| 38 | 31 Desember 2025 | PMR SE-KECAMATAN KRONJO & OSIS SMPN 1 KRONJO | 2.025.000 | |
| 39 | 31 Desember 2025 | KNPI KEC. SINDANG JAYA | 300.000 | |
| 40 | 31 Desember 2025 | ASN KEC. KELAPA DUA | 22.000.000 | |
| 41 | 2 Januari 2026 | PEGAWAI RSUD KAB. TANGERANG | 84.023.162 | |
| 42 | 4 Januari 2026 | KARANG TARUNA DESA TANJAKAN | 5.206.000 | |
| 43 | 6 Januari 2026 | DRS. H. MOCH MAESYAL RASYID (BUPATI TANGERANG) | 100.000.000 | |
| 44 | 6 Januari 2026 | KARANG TARUNA RW 09 | 4.945.500 | |
| 45 | 7 Januari 2026 | KOMITE OLAHRAGA MASYARAKAT INDONESIA (KORMI) KAB. TANGERANG | 2.000.000 | |
| 46 | 7 Januari 2026 | KARYAWAN PT. SURYA TOTO INDONESIA Tbk | 19.500.000 | |
| 47 | 9 Januari 2026 | BAPOPSI KAB. TANGERANG | 2.000.000 | |
| 48 | 13 Januari 2026 | PT. VICTORY CHINGLUH INDONESIA | 45.236.000 | |
| 49 | 14 Januari 2026 | PT. TRIO JAYA STELL | 20.000.000 | |
| 50 | 15 Januari 2026 | PT. BINTANG PUTRA MANDIRI GROUP | 5.000.000 | |
| 51 | 18 Januari 2026 | DPC PPMI KAB. TANGERANG | 350.000 | |
| 52 | 19 Januari 2026 | SMK 11 KAB. TANGERANG | 1.323.000 | |
| 53 | 19 Januari 2026 | MASYARAKAT KEC. RAJEG | 11.600.000 | |
| 54 | 20 Januari 2026 | RSUD TIGARAKSA | 3.000.000 | |
| 55 | 20 Januari 2026 | RS MENTARI | 11.050.000 | |
| 56 | 21 Januari 2026 | RSUD PAKUHAJI | 7.300.000 | |
| 57 | 21 Januari 2026 | RSIA BUNDA SEJAHTERA | 500.000 | |
| 58 | 21 Januari 2026 | MASYARAKAT KEC. MAUK | 10.000.000 | |
| 59 | 22 Januari 2026 | SILOAM HOSPITAL | 5.000.000 | |
| 60 | 1 Februari 2026 | PT. BUMI BANDARA INDAH | 15.000.000 | |
| 61 | 3 Februari 2026 | BETHSAIDA HOSPITAL | 15.000.000 | |
| 62 | 4 Februari 2026 | KARANG TARUNA KEC. CURUG | 62.500.000 | |
| 63 | 4 Februari 2026 | PARAMOUNT | 50.000.000 |
